2008年 JAF公認SA2車両 TTコンプリートカー

この車両は全面的にアペクセラ蒲lのご協力により制作しています。
![]()
| スペック | 使用パーツ | |
| 駆動系 | LSD | クスコRS GTecチューニング |
| ブッシュ | GTecデフマウント | |
| ファイナル | 4.7または4.3 | |
| クラッチ | エクセディウルトラファイバークラッチ エクセディフライホイール |
|
| 足廻り | ダンパー | GTec N1ダンパー SA車ピロアッパー仕様 |
| スプリング | SWIFT (F)15K、(R)16K | |
| ブッシュ | マツダスピード 強化ブッシュ | |
| マウント | E/G | GTec 強化ゴムマウント |
| デフ | GTec 強化ゴムマウント | |
| ブレーキ | パット | WINMAX ZEROS (F) GF3 (R) GR3+GR4半分ずつ |
| ボディ | タワーバー | リアのみオクヤマ |
| 補強 | パネルボンド、サイドシェル補強 | |
| クスコ セーフティ21 4点式ロールバー | ||
| エアロ | GTec 3Dリアウィング | |
| ボンネット | KSP | |
| フルード | WINMAX DOT5 | |
| 吸気 | MS | エアクリーナー |
| 排気 | N1マフラー エボリューション | |
| 添加剤 | マイクロロン | E/G用メタルトリートメントXA M/T用コンパウンド90 |
| アクセサリー | シート | ブリッドアーティスV(赤) |
| ベルト | ウィランズ 4P | |
| ステアリング | ナルディ | |
| 油温、油圧、水温計 | ||
| タイヤ | アドバンA050 | (F)245/40−18 (R)255/40−17 |
| ホイール | タナベSSR タイプC | (F)9.5JX18+41 (R)10JX17+45 |
| その他 | A/Cつき車重1215kg | |
| エンジン | オーバーホール依頼 | |
ドライバー紹介
稲木 祐子 年齢不詳 10月1日生まれ A型

| 競技歴 16年 | |
| 1992〜1995年 | NAのMR2で練習を中心にジムカーナ開始。JMRC東京シリーズにスポット参戦。 |
| 1996年 | JMRC神奈川 Lクラス ランサーエボVにて チャンピオン |
| 1997年 | JMRCミドルシリーズ Lクラス MR2にて シリーズ4位 |
| 1998〜2001年 | スピードマインドレポーターとしてビギナーイベント各種に参戦レポートしていました。 2001年 JAF関東C地区戦 Lクラス MR2にて シリーズ6位 |
| 2002年 | JMRC関東ミドルシリーズ Lクラス MR2にてチャンピオン |
| 2003年 | JMRC関東ミドルシリーズ Lクラス ランサーエボZにてチャンピオン |
| 2004年 | JMRC関東ミドルシリーズ B3クラス ランサーエボZにてシリーズ6位 JAFカップジムカーナ Lクラス チャンピオン |
| 2005〜2006年 | JMRC関東ミドルシリーズにS15 B車両にて参戦。ドリフト、サーキット走行をメインに活動していました。 |
| 2007年 | 全日本ジムカーナ選手権SA2クラスにFD3Sにてシリーズ9位。(第8戦鈴鹿南コース 2位表彰台) JAFカップジムカーナ レディースクラス3位 (2輪駆動 最上位) |
| 2008年 | 全日本ジムカーナ選手権SA2クラスにFD3Sにて関東戦のみ単発参戦。 |