取り扱いオイルの計り売り価格!
*お持ち帰り容器をご持参ください。
もちろんTTでのオイル交換も承っています。
(1箇所交換作業料金 1,050円税込)
| メーカー | 用途 | 一押し | 銘柄 | L | 税込み価格 |
| スピードマスター | E/G | F-1 PRO Racing (10W-60) | 0.5L | 1,837円 | |
| 1L | 3,675円 | ||||
| 4L | 13,650円 | ||||
| Racing SPL(5W-50) | 0.5L | 1,155円 | |||
| 1L | 2,310円 | ||||
| 4L | 8,400円 | ||||
| Record(15W-50) | 0.5L | 1,155円 | |||
| 1L | 2,310円 | ||||
| 4L | 8,400円 | ||||
| Super Racing(0W-30) | 0.5L | 1,155円 | |||
| 1L | 2,310円 | ||||
| 4L | 8,400円 | ||||
| M/T | Pro Super Gear(80W-140) | 1L | 4,725円 | ||
| その他 | OIL TREATMENT | 300ml | 2,100円 | ||
| ダッカムス | E/G | HIPERGRADE(15W-50) | 4L | 4,179円 | |
| NA SPORT(5W-40) | 4L | 4,179円 | |||
| M/T | 90DL | 0.5 | 1,050円 | ||
| 1L | 2,100円 | ||||
| オートマフルード | J-MATIC | 1L | 1,050円 | ||
| Rマジック (ロータリー専用) |
E/G | Racing Enagy(15W-50) | 5L | 11,550円 | |
| (0W-30) | 4L | 9,975円 | |||
| M/T | 2.6L | 9,975円 | |||
| エレメント | 1 | 1,260円 | |||
| アドバンテージNEO | M/T | Hi Proof Shok | 0.95L | 4,200円 | |
| クスコ | M/T | 75W-85 | 1L | 2,520円 | |
| LSD | 80W-90 | 1L | 2,520円 | ||
| 80W-140 | 1L | 3,360円 | |||
| Blue Racing | ブレーキフルード | 1本 | 6,510円 | ||
| WINMAX | ブレーキフルード | ドライ沸点288℃、ウェット沸点188℃ | 1本 | 3,360円 |